1. Supermoto
  2. MiniMotard
  3. FlatTrack

SM3

MM3

FTDT

13
Июнь 2016

130118 734559320555bc25b22a74

Промежуточный итог Чемпионата России по супермото 2016

 

  Ст №   Итог     14.05     29.05     26.06     10.07       28.08     25.09
    Класс Супермото Профи А                                      
1 12 Латышев Александр 97 25  25  50 25  22  47              0           0     0     0
2 124 Madisson Eero 84 22 22 44 20 20 40     0     0     0     0
3 14 Купченко Иван 71 15 20 35 18 18 36     0      0      0        0
4 97 Тесленко Артем 68 20 16 36 16 16 32     0     0     0     0
5 22 Pals Patrik 47 0 0 0 22 25 47     0     0     0     0
6 41 Агалаков Алексей 36 18 18 36     0     0     0     0     0
                                           
    Класс Супермото Профи В                                      
1 25 Денисов Сергей 60 16 15 31 14 15 29     0     0     0     0
2 7 Фатеев Дмитрий 47 12 9 21 12 14 26     0     0     0     0
3 99 Поварс Игорь 44 14 12 26 13 5 18     0     0     0     0
4 21 Букин Юрий 41 9 11 20 9 12 21     0     0     0     0
5 44 Синев Евгений 36 8 13 21 15 0 15     0     0     0     0
6 98 Кулиев Рустам 27 13 14 27     0     0     0     0     0
7 3 Панин Виктор 16     0 7 9 16     0     0      0     0
                                           
    Класс Супермото Профи С                                      
1 13 Бучин Семен 40 11 8 19 10 11 21     0     0     0     0
2 112 Высоцкий Роман 34 4 6 10 11 13 24     0     0     0     0
3 77 Лазарев Николай 29 6 7 13 8 8 16     0     0     0     0
4 1 Титов Юрий 20 3 4 7 6 7 13     0     0     0     0
5 34 Малышев Андрей 20 10 10 20     0     0     0     0     0
6 82 Раевский Александр 11 0 0 0 5 6 11     0     0     0     0
7 38 Богданович Константин 10 0 0 0 0 10 10     0     0     0           0
8 21 Гескин Константин 10 5 5 10     0     0     0     0     0
9 32 Щеглов Илья 7 7 0 7     0     0     0     0     0
                                           
    Чемпионат России супермото                                      
1 12 Латышев Александр 100 25 25 50 25 25 50     0     0     0     0
2 14 Купченко Иван 82 16 22 38 22 22 44     0     0     0     0
3 97 Тесленко Артем 80 22 18 40 20 20 40     0     0     0     0
4 25 Денисов Сергей 68 18 16 34 16 18 34     0     0     0     0
5 7 Фатеев Дмитрий 56 14 11 25 15 16 31     0     0     0     0
6 21 Букин Юрий 50 11 13 24 12 14 26     0     0     0     0
7 13 Бучин Семен 49 13 10 23 13 13 26     0     0     0     0
8 112 Высоцкий Роман 43 6 8 14 14 15 29     0     0     0     0
9 44 Синев Евгений 42 10 14 24 18 0 18     0     0     0     0
10 41 Агалаков Алексей 40 20 20 40     0     0     0     0     0
11 77 Лазарев Николай 38 8 9 17 11 10 21     0     0     0     0
12 98 Кулиев Рустам 30 15 15 30     0     0     0     0     0
13 1 Титов Юрий 29 5 6 11 9 9 18     0     0     0     0
14 34 Малышев Андрей 24 12 12 24     0     0     0     0     0
15 3 Панин Виктор 21 0 0 0 10 11 21     0     0     0     0
16 82 Раевский Александр 16 0 0 0 8 8 16     0     0     0     0
17 21 Гескин Константин 14 7 7 14     0     0     0     0     0
18 38 Богданович Константин 12 0 0 0 0 12 12     0     0     0     0
19 32 Щеглов Илья 9 9 0 9     0     0     0     0     0
                                           
    Класс  Супермото Street (Любители)                                      
1 90 Алексеев Владимир 87 20 20 40 25 22 47     0     0     0     0
2 82 Трубинер Павел 85 22 16 38 22 25 47     0     0     0     0
3 910 Лапшин Михаил 70 16 18 34 18 18 36     0     0     0     0
4 45 Марков Максим 66 15 15 30 16 20 36     0     0     0     0
5 567 Шмыгин Иван 58 14 14 28 15 15 30     0     0     0     0
6 48 Вдовин Николай 51 11 12 23 14 14 28     0     0     0     0
7 17 Павлов Александр 40 18 22 40 0 0 0     0     0     0     0
8 43 Зажигай Артем 36 0 0 0 20 16 36     0     0     0     0
9 4 Курбанов Денис 26 0 0 0 13 13 26     0     0     0     0
10 112 Высоцкая Эмилия 25 12 13 25 0 0 0     0     0     0     0
11 69 Пеньков Николай 24 13 11 24 0 0 0     0     0     0     0
12 117 Наумчак Николай 10 10 0 10 0 0 0     0     0     0     0
                                           
    Класс Минимотард 190                                      
1 65 Леонов Владимир 100 25 25 50 25 25 50     0     0     0     0
2 10 Матвеев Альберт 82 22 20 42 22 18 40     0     0     0     0
3 44 Смирнов Алексей 80 20 22 42 18 20 38     0     0     0     0
4 88 Мараев Артем 60 0 18 18 20 22 42     0     0     0     0
5 115 Богданов Антон 34 18 16 34 0 0 0     0     0     0     0
6 13 Жуков Сергей 16 0 0 0 16 0 16     0     0     0     0
7 97 Жижин Дмитрий 15 0 0 0 15 0 15     0     0     0     0
                                           
    Класс Минимотард 160                                      
1 20 Савенко Александр 89 22 22 44 25 20 45     0     0     0     0
2 17 Павлов Александр 80 20 20 40 18 22 40     0     0     0     0
3 551 Эхов Эрнест 68 14 16 30 20 18 38     0     0     0     0
4 86 Пинчук Роман 63 18 14 32 16 15 31     0     0     0     0
5 77 Михеев Егор 62 16 15 31 15 16 31     0     0     0     0
6 204 Акимов Петр 50 25 25 50 0 0 0     0     0     0     0
7 15 Богданов Антон 47 0 0 0 22 25 47     0     0     0     0
8 27 Мальцев Игорь 47 11 10 21 13 13 26     0     0     0     0
9 13 Чернявский Евгений 45 12 5 17 14 14 28     0     0     0     0
10 68 Мазепов Владислав 44 10 12 22 11 11 22     0     0     0     0
11 43 Савчук Андрей 43 15 13 28 6 9 15     0     0     0     0
12 12 Игушина Татьяна 37 8 11 19 10 8 18     0     0     0     0
13 3 Аргунов Дмитрий 33 9 6 15 8 10 18     0     0     0     0
14 26 Малинка Егор 31 13 18 31 0 0 0     0     0     0     0
15 21 Хомяков Александр 24 0 0 0 12 12 24     0     0     0     0
16 90 Малолеткин Никита 15 7 8 15 0 0 0     0     0     0     0
17 333 Гусятников Андрей 14 0 0 0 7 7 14     0     0     0     0
18 76 Убин Алексей 14 5 9 14 0 0 0     0     0     0     0
19 8 Козлов Илья 13 6 7 13 0 0 0     0     0     0     0
20 54 Грицкевич Ирина 9 0 0 0 9 0 9     0     0     0     0
21 11 Гуленков Павел 8 4 4 8 0 0 0     0     0     0     0
22 51 Силкин Никита 3 3 0 3 0 0 0     0     0     0     0
                                           
    Чемпионат России минимотард                                      
1 65 Леонов Владимир 100 25 25 50 25 25 50     0     0     0     0
2 44 Смирнов Алексей 84 20 22 42 20 22 42     0     0     0     0
3 10 Матвеев Альберт 84 22 20 42 22 20 42     0     0     0     0
4 115 Богданов Антон 67 15 18 33 16 18 34     0     0     0     0
5 20 Савенко Александр 67 18 16 34 18 15 33     0     0     0     0
6 17 Павлов Александр 61 16 15 31 14 16 30     0     0     0     0
7 551 Эхов Эрнест 53 11 13 24 15 14 29     0     0     0     0
8 77 Михеев Егор 50 13 12 25 12 13 25     0     0     0     0
9 86 Пинчук Роман 50 14 11 25 13 12 25     0     0     0     0
10 27 Мальцев Игорь 35 8 7 15 10 10 20     0     0     0     0
11 13 Чернявский Евгений 33 9 2 11 11 11 22     0     0     0     0
12 68 Мазепов Владислав 32 7 9 16 8 8 16     0     0     0     0
13 43 Савчук Андрей 29 12 10 22 1 6 7     0     0     0     0
14 12 Игушина Татьяна 26 5 8 13 8 5 13     0     0     0     0
15 26 Малинка Егор 24 10 14 24 0 0 0     0     0     0     0
16 3 Аргунов Дмитрий 20 6 3 9 4 7 11     0     0     0     0
17 21 Хомяков Александр 18 0 0 0 9 9 18     0     0     0     0
18 90 Малолеткин Никита 9 4 5 9 0 0 0     0     0     0     0
19 76 Убин Алексей 8 2 6 8 0 0 0     0     0     0     0
20 333 Гусятников Андрей 7 0 0 0 3 4 7     0     0     0     0
21 8 Козлов Илья 7 3 4 7 0 0 0     0     0     0     0
22 54 Грицкевич Ирина 6 0 0 0 6 0 6     0     0     0     0
23 13 Жуков Сергей 5 0 0 0 5 0 5     0     0     0     0
24 97 Жижин Дмитрий 2 0 0 0 2 0 2     0     0     0     0
25 11 Гуленков Павел 2 1 1 2 0 0 0     0     0     0     0
26 51 Силкин Никита 0 0 0 0 0 0 0     0     0     0     0
                                           
    Класс Минимото                                      
1 76 Мишин Кирилл 97 25 25 50 22 25 47     0     0     0     0
2 71 Степаненко Юрий 91 22 22 44 25 22 47     0     0     0     0
3 27 Туркин Арсений 78 18 20 38 20 20 40     0     0     0     0
4 304 Турунов Евгений 59 10 15 25 18 16 34     0     0     0     0
5 5 Суркиз Максим 53 12 14 26 14 13 27     0     0     0     0
6 84 Кондратьев Александр 48 11 12 23 13 12 25     0     0     0     0
7 88 Федяков Алексей 38 20 0 20 18 0 18     0     0     0     0
8 7 Греков Александр 34 16 18 34 0 0 0     0     0     0     0
9 57 Геренков Алексей 31 0 0 0 16 15 31     0     0     0     0
10 51 Васильев Александр 31 15 16 31 0 0 0     0     0     0     0
11 96 Долгополов Роман 29 0 0 0 15 14 29     0     0     0     0
12 220 Монаенков Алексей 26 13 13 26 0 0 0     0     0     0     0
13 3 Торшуков Андрей 14 14 0 14 0 0 0     0     0     0     0
14 21 Золотов Станислав 0 0 0 0 0 0 0     0     0     0     0
15 9 Мелехин Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0     0     0     0     0
                                           
    Класс Спортбайк                                      
1 19 Лизунов Николай 86 18 18 36 25 25 50     0     0     0     0
2 42 Соловьев Денис 52 15 15 30 0 22 22     0     0     0     0
3 3 Франчук Игорь 50 25 25 50 0 0 0     0     0     0     0
4 77 Храмцов Юрий 44 22 22 44 0 0 0     0     0     0     0
5 96 Барышников Сергей 40 20 20 40 0 0 0     0     0     0     0
6 28 Фон Зарин Александр 32 16 16 32 0 0 0     0     0     0     0
7 11 Воробьев Александр 22 0 0 0 22 0 22     0     0     0     0
8 69 Герасимов Иван 20 0 0 0 20 0 20     0     0     0     0
9 777 Кижайкин Виктор 0 0 0 0 0 0 0     0     0     0     0
                                           
    Класс Юноши-минимотард                                      
1 88 Мараев Артем 100 25 25 50 25 25 50     0     0     0     0
2 204 Акимов Петр 88 22 22 44 22 22 44     0     0     0     0
3 32 Филиппов Данила 75 20 20 40 15 20 35     0     0     0     0
4 24 Крылов Андрей 74 18 18 36 20 18 38     0     0     0     0
5 47 Василевский Илья 64 16 14 30 18 16 34     0     0     0     0
6 57 Боронтов Владимир 61 15 15 30 16 15 31     0     0     0     0
7 52 Малышев Андрей 58 14 16 30 14 14 28     0     0     0     0
                                           
    Класс Дети-кросс                                      
1 39 Мастеров Кирилл 100 25 25 50 25 25 50     0     0     0     0
2 17 Карпушин Ярослав 84 18 22 40 22 22 44     0     0     0     0
3 99 Алексеев Глеб 78 20 18 38 20 20 40     0     0     0     0
4 5 Петришина Алена 78 22 20 42 18 18 36     0     0     0     0
                                           
    Класс Дети-питбайк                                      
1 36 Кочергин Андрей 92 25 25 50 20 22 42     0     0     0     0
2 1 Гаращенко Тимофей 85 22 16 38 22 25 47     0     0     0     0
3 38 Стеблин Марк 83 18 20 38 25 20 45     0     0     0     0
4 24 Сергеев Михаил 73 15 22 37 18 18 36     0     0     0     0
5 14 Купченко Федор 62 16 15 31 16 15 31     0     0     0     0
6 7 Дьяков Андрей 54 14 13 27 13 14 27     0     0     0     0
7 50 Балаберин Леонид 54 13 14 27 14 13 27     0     0     0     0
8 71 Шмелев Алексей 42 10 10 20 11 11 22     0     0     0     0
9 12 Дорогих Платон 38 20 18 38     0     0     0     0     0
10 88 Азжеуров Константин 31 0 0 0 15 16 31     0     0     0     0
11 26 Тюканько Илья 24 0 0 0 12 12 24     0     0     0     0
12 31 Новиков Иван 24 12 12 24 0 0 0     0     0     0     0
13 711 Кулешов Тимур 22 11 11 22 0 0 0     0     0     0     0
14 44 Майоров Иван 0 0 0 0 0 0 0     0     0     0     0
                                           
    Класс Дети-минимото                                      
1 17 Карпушин Ярослав 100 25 25 50 25 25 50     0     0     0     0
2 21 Никитин Павел 84 22 22 44 18 22 40     0     0     0     0
3 44 Майоров Иван 82 20 20 40 22 20 42     0     0     0     0
4 38 Стеблин Марк 67 18 18 36 15 16 31     0     0     0     0
5 69 Лудушкин Владимир 60 15 16 31 14 15 29     0     0     0     0
6 1 Гаращенко Тимофей 59 16 15 31 16 12 28     0     0     0     0
7 25 Смирнов Дмитрий 54 14 14 28 13 13 26     0     0     0     0
8 99 Алексеев Глеб 38 0 0 0 20 18 38     0     0     0     0
9 8 Перемитин Даниил 26 0 0 0 12 14 26     0     0     0     0
10 31 Новиков Иван 26 13 13 26 0 0 0     0     0     0     0
11 711 Кулешов Тимур 24 12 12 24 0 0 0     0     0     0     0
  55 Морозова Дарья                                вне зачета                                      
                                           
    Командный зачет Супермото Профи А,В,С                                      
1   Московская Полиция Супермото России 157 31 50 81 29 47 76     0     0     0     0
2   АвтоМотоАльянс 152 36 44 80 32 40 72     0     0     0     0
3   Одеон-Тит 122 36 21 57 47 18 65     0     0     0     0
4   Иларавто 110 13 35 48 26 36 62     0     0     0     0
5   Ветераны Московской Полиции 24 0 0 0 11 13 24     0     0     0     0
                                           
    Командный зачет Минимотард 190,160                                      
1   SM-Motorsport 189 50 44 94 50 45 95     0     0     0     0
2   JMC Factory Team 170 42 50 92 38 40 78     0     0     0     0
3   DESMO JMC Racing 125 32 31 63 31 31 62     0     0     0     0
4   Motodart 112 30 22 52 38 22 60     0     0     0     0
5   Smirnov Racing School 70 15 19 34 18 18 36     0     0     0     0
 

Напоминаем, что следующий этап состоится уже 25-26 июня в Рязани, АСК Атрон. Следите за новостями на сайте!