1. Supermoto
  2. MiniMotard
  3. FlatTrack

SM3

MM3

FTDT

26
Нояб 2011
IMG_0591-c
 
26 ноября 2011 года состоялось финальное награждение чемпионов и призеров Чемпионата России, Кубка России, Кубка МФР по шоссейно-кольцевым гонкам в клубе “The Old School Pub”.
По итогам сезона Чемпионом России по супермото стал Александр Латышев, второе место занял Артем Тесленко, третье - Алексей Шмелев. Обладателем Кубка МФР стал Константин Богданович, второе место у Виктора Королева, третье у Евгения Акиваева.
 
Чемпионат России, личный зачет:
1. Латышев Александр (12) - 228 очков
2. Тесленко Артем (9) - 202
3. Шмелев Алексей (17) - 198
4. Денисов Сергей (25) - 155
5. Пичугин Иван (2) - 152
6. Аверкин Максим (7) - 150
7. Авдеев Игорь (99) - 145
8. Богомолов Николай (11) - 103
9. Запрягаев Андрей (19) - 93
10. Кондратов Павел (22) - 52
11. Хренов Артем (5) - 33
12. Лужин Александр (54) - 32
13. Леонов Давид (56) - 21
 
Чемпионат России, командный зачет:
1. "Автостройподъем" - 426 очков
2. "SMR" - 296
3. "АвтоМотоАльянс" - 295
4. "AVM team" - 53
 
Кубок МФР, личный зачет:
1. Богданович Константин (38) - 217 очков
2. Королев Виктор (71) - 215
3. Акиваев Евгений (81) - 208
4. Лазарев Николай (77) - 183
5. Панин Виктор (3) - 135
6. Титов Юрий (1) - 131
7. Синев Евгений (44) - 116
8. Байдал Дмитрий (15) - 115
9. Зуев Сергей (67) - 109
10. Уткин Андрей (14) - 105
11. Пикалов Алексей (6) - 85
12. Армеев Андрей (2) - 54
13. Арбузов Олег (31) - 48
14. Халамеев Александр (33) - 34
15. Агалаков Алексей (41) - 29
16. Сплетухов Владимир (57) - 22
17. Рыбкин Иван (88) - 16
 
Кубок МФР, командный зачет:
1. MAN Иларавто - 398 очков
2. BRT-moto - 313
3. Мотогон - 244
 
Зачет "ветераны":
1. Уткин Андрей
2. Титов Юрий
3. Сплетухов Владимир